期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347441 | 大 | |||
3347440 | 05:35 | 1+4+1=06 | 小 | 对 |
3347439 | 05:31 | 9+7+5=21 | 大 | 对 |
3347438 | 05:28 | 6+5+9=20 | 小 | 错 |
3347437 | 05:24 | 8+8+2=18 | 大 | 对 |
3347436 | 05:21 | 3+0+6=09 | 小 | 对 |
3347435 | 05:17 | 2+2+0=04 | 小 | 对 |
3347434 | 05:14 | 6+2+0=08 | 小 | 对 |
3347433 | 05:10 | 5+9+1=15 | 小 | 错 |
3347432 | 05:07 | 2+3+2=07 | 大 | 错 |
3347431 | 05:03 | 4+4+2=10 | 小 | 对 |
3347430 | 05:00 | 0+0+0=00 | 小 | 对 |
3347429 | 04:56 | 9+5+8=22 | 大 | 对 |
3347428 | 04:53 | 7+7+5=19 | 大 | 对 |
3347427 | 04:50 | 3+5+4=12 | 大 | 错 |
3347426 | 04:46 | 0+1+2=03 | 小 | 对 |
3347425 | 04:42 | 7+4+3=14 | 小 | 错 |
3347424 | 04:39 | 3+6+8=17 | 小 | 错 |
3347423 | 04:35 | 8+9+6=23 | 大 | 对 |
3347422 | 04:32 | 6+6+9=21 | 小 | 错 |
3347421 | 04:28 | 8+2+6=16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347440 | 06 | 小 | 双 | ||
3347439 | 21 | 大 | 单 | ||
3347438 | 20 | 大 | 双 | ||
3347437 | 18 | 大 | 双 | ||
3347436 | 09 | 小 | 单 | ||
3347435 | 04 | 小 | 双 | ||
3347434 | 08 | 小 | 双 | ||
3347433 | 15 | 大 | 单 | ||
3347432 | 07 | 小 | 单 | ||
3347431 | 10 | 小 | 双 | ||
3347430 | 00 | 小 | 双 | ||
3347429 | 22 | 大 | 双 | ||
3347428 | 19 | 大 | 单 | ||
3347427 | 12 | 小 | 双 | ||
3347426 | 03 | 小 | 单 | ||
3347425 | 14 | 大 | 双 | ||
3347424 | 17 | 大 | 单 | ||
3347423 | 23 | 大 | 单 | ||
3347422 | 21 | 大 | 单 | ||
3347421 | 16 | 大 | 双 | ||
3347420 | 20 | 大 | 双 | ||
3347419 | 12 | 小 | 双 | ||
3347418 | 15 | 大 | 单 | ||
3347417 | 10 | 小 | 双 | ||
3347416 | 19 | 大 | 单 | ||
3347415 | 22 | 大 | 双 | ||
3347414 | 12 | 小 | 双 | ||
3347413 | 08 | 小 | 双 | ||
3347412 | 16 | 大 | 双 | ||
3347411 | 10 | 小 | 双 | ||
3347410 | 18 | 大 | 双 | ||
3347409 | 13 | 小 | 单 | ||
3347408 | 09 | 小 | 单 | ||
3347407 | 11 | 小 | 单 | ||
3347406 | 17 | 大 | 单 | ||
3347405 | 17 | 大 | 单 | ||
3347404 | 11 | 小 | 单 | ||
3347403 | 17 | 大 | 单 | ||
3347402 | 11 | 小 | 单 | ||
3347401 | 24 | 大 | 双 | ||
3347400 | 05 | 小 | 单 | ||
3347399 | 06 | 小 | 双 | ||
3347398 | 16 | 大 | 双 | ||
3347397 | 10 | 小 | 双 | ||
3347396 | 02 | 小 | 双 | ||
3347395 | 17 | 大 | 单 | ||
3347394 | 18 | 大 | 双 | ||
3347393 | 12 | 小 | 双 | ||
3347392 | 17 | 大 | 单 | ||
3347391 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出05 15 17 12 13 21 16 21 19 11 |